Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020040000377 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | MATERIAL LABORATORIAL | 32.838.716/0001-59 | FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA | Dispensa | 0330011/2020 | 13/04/2020 | R$10.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$10.000,00 | R$10.000,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000425 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 35.438.632/0001-16 | COOPEMAD | Não Aplicado | 0424012/2020 | 28/04/2020 | R$14.000,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$14.000,00 | R$14.000,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000536 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 22.866.960/0001-71 | KOD ENGENHARIA LTDA -EPP | Pregão Presencial | 0420031/2020 | 29/04/2020 | R$233.466,98 | R$0,00 | R$33.500,00 | R$199.966,98 | R$194.967,81 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000537 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 14.078.399/0001-38 | TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP | Pregão Presencial | 0414060/2020 | 17/04/2020 | R$7.320,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$7.320,00 | R$7.320,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000545 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 14.078.399/0001-38 | TARCIANA CLEDJAN CALHEIROS DA SILVA - EPP | Pregão Presencial | 0423030/2020 | 23/04/2020 | R$5.400,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$5.400,00 | R$5.130,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000549 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | 11.653.365/0001-31 | LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME | Concorrência | 0416037/2020 | 16/04/2020 | R$50.000,00 | R$400.000,00 | R$59.084,31 | R$390.915,69 | R$387.083,72 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000581 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | 14.702.257/0001-08 | INSTITUTO SAÚDE E CIDADANIA - ISAC | Não Aplicado | 0406047/2020 | 28/04/2020 | R$311.939,85 | R$0,00 | R$0,00 | R$311.939,85 | R$311.939,85 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000457 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | BLOCO DE ATENCAO BASICA | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 30.415.366/0001-92 | VSB ACESSORIOS EMPRESARIAIS EIRELI | Pregão Presencial | 0504030/2020 | 04/05/2020 | R$1.142,18 | R$0,00 | R$1.142,18 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000459 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 15.344.568/0001-05 | NOVAMED COMERCIO EIRELI | Dispensa | 0312048/2020 | 06/05/2020 | R$19.035,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$19.035,00 | R$19.035,00 | R$0,00 | |
Dados do Empenho | 2020050000465 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19 | MATERIAL LABORATORIAL | 06.867.357/0001-58 | DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | Pregão Eletrônico | 0507019/2020 | 07/05/2020 | R$51.450,00 | R$0,00 | R$0,00 | R$51.450,00 | R$51.450,00 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|