Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2022010300003 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 05.340.639/0001-30 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Pregão Presencial Registro de Preço | 0103123/2022 | 03/01/2022 | R$ 63.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 55.936,66 | R$ 55.936,66 | R$ 7.563,34 | |
Dados do Empenho | 2022010300005 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 469.298.864-91 | ERONILDA DA COSTA | Dispensa | 0103027/2022 | 03/01/2022 | R$ 13.315,02 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 22.000,00 | R$ 22.000,00 | R$ 3.315,02 | |
Dados do Empenho | 2022010300089 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.272.084/0001-00 | ELETROBRAS | Não Aplicado | 0103193 | 03/01/2022 | R$ 3.000.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 3.404.322,47 | R$ 3.404.322,47 | R$ 295.677,53 | |
Dados do Empenho | 2022010300139 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 04.750.478/0001-90 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrônico | 0103242/2022 | 03/01/2022 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 9.875,38 | R$ 9.875,38 | R$ 1.124,62 | |
Dados do Empenho | 2022010300140 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 17.340.559/0001-63 | FÊNIX LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS LTDA -EPP | Pregão Eletrônico | 0103241/2022 | 03/01/2022 | R$ 32.000,00 | R$ 5.647,36 | R$ 0,00 | R$ 37.647,36 | R$ 37.647,36 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022010300141 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS | 04.750.478/0001-90 | IDEAL LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Pregão Eletrônico | 0103240/2022 | 03/01/2022 | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 7.976,50 | R$ 7.976,50 | R$ 1.223,50 | |
Dados do Empenho | 2022010300355 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 12.272.084/0001-00 | ELETROBRAS | Não Aplicado | 0103385/2022 | 03/01/2022 | R$ 18.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.404,56 | R$ 11.097,73 | R$ 6.902,27 | |
Dados do Empenho | 2022010300356 | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - FUMIP | COSIP | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 314.137.128-86 | JOSÉ ROBERTO SANTOS PEREIRA | Dispensa | 0103367/2022 | 03/01/2022 | R$ 32.990,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 30.241,09 | R$ 30.241,09 | R$ 2.749,19 | |
Dados do Empenho | 2022012400001 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA | COSIP | OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 12.272.084/0001-00 | ELETROBRAS | Não Aplicado | 0120041/2022 | 24/01/2022 | R$ 42.576,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 42.576,79 | R$ 40.447,95 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2022012700004 | REVITALIZAÇÃO DA ORLA DE MASSAGUEIRA | COSIP | OBRAS EM ANDAMENTO | 17.872.922/0001-91 | M D M DOS SANTOS ENGENHARIA EIRELI | Tomada de Preço | 0127047/2022 | 27/01/2022 | R$ 237.538,51 | R$ 0,00 | R$ 79.097,11 | R$ 40.214,96 | R$ 39.209,59 | R$ 118.226,44 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |