Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | | | |
| |
| 1.500.0000 | Recursos não vinculados de impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.500.1001 | MDE | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.500.1002 | ASPS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.501.0000 | Outros Recursos não Vinculados | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.502.0000 | Recursos não vinculados da compensação de impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.503.0000 | Apoio financeiro da União em decorrência de estado de calamidade | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.0000 | FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1030 | FUNDEB 30% ENSINO FUNDAMENTAL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1031 | FUNDEB 30% ENSINO INFANTIL | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
| 1.540.1032 | FUNDEB 30% JOVENS E ADULTOS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |