Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2024011200004 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 11160046/2023 | 12/01/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$2.407,33 | R$2.407,33 | R$2.354,97 | R$0,00 | |
2024012500056 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 01160026/2024 | 25/01/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$6.096,48 | R$6.096,48 | R$5.934,62 | R$0,00 | |
2024021900268 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 01020398/2024 | 19/02/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, POR INTERMÉDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA. INDENIZATÓRIO. | R$1.746,00 | R$1.746,00 | R$1.662,19 | R$0,00 | |
2024040500868 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 03210021/2024 | 05/04/2024 | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. INDENIZATÓRIO | R$13.933,04 | R$13.933,04 | R$13.702,32 | R$0,00 | |
2024041701046 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 12150003/2023 | 17/04/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$547,00 | R$547,00 | R$533,87 | R$0,00 | |
2024041900002 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 03200099/2024 | 19/04/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$27.930,26 | R$27.930,26 | R$27.416,81 | R$0,00 | |
2024042400001 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 03050095/2024 | 24/04/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$16.268,36 | R$16.268,36 | R$15.903,16 | R$0,00 | |
2024042401277 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 02050132/2024 | 24/04/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$2.079,01 | R$2.079,01 | R$1.985,75 | R$0,00 | |
2024050601353 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 04010138/2024 | 06/05/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$1.100,00 | R$1.100,00 | R$1.073,60 | R$0,00 | |
2024050601358 | 27.829.511/0001-77 | BILACORP VIAGENS E TURISMO - LTDA | 03200100/2024 | 06/05/2024 | REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR INTERMEDIO DE OPERADORA OU AGÊNCIA DE VIAGENS, PARA RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO E DESDOBRAMENTO DE PASSAGENS AÉREA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. (INDENIZATÓRIO). | R$1.547,15 | R$1.547,15 | R$1.547,15 | R$0,00 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|