Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2025040400001 | 008.087.444-45 | ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA | 04010165/2025 | 04/04/2025 | REFERENTE A 02 1/2 ( DUAS DIÁRIAS E MEIA), NO VALOR DE R$ 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) CONCEDIDA A ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO M UNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 07/04 E BRASILIA NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EMPRESARIAIS BUSCANDO NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO. | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
2025040400002 | 008.688.674-62 | CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS | 04010166/2025 | 04/04/2025 | REFERENTE A 1 (uma DIÁRIA), NO VALOR DE R$ 600,00 ( SEISCENTOS REAIS) CONCEDIDA A CARLOS JOSÉ DE CARVALHO RODAS, OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP NO DIA 07 E 08 DE ABRIL DO ANO EM CURSO COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O GESTOR DO MUNICÍPIO EM PARTICIPAÇÕES DE REUNIÕES EMPRESARIAIS BUSCANDO NOVOS INVESTIMENTOS PARA O MUNICÍPIO. | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 0,00 | |
2025041101030 | 008.087.444-45 | ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA | 02250027/2025 | 11/04/2025 | REFERENTE A TRES DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) CADA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.400,00 (DOIS MIL REAIS) CONCEDIDA A ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO A BRASILIA NOS DIAS 22 E 25 DE ABRIL DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO. | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
2025042300001 | 119.762.464-31 | EDMAR DE CASTRO NETO | 04160058/2025 | 23/04/2025 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA ) DIÁRIAS , NO VALOR DE R$ 400,00 ( QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.000,00( MIL REAIS), PARA FAzER FACE AS DESPEAS COM LOCOMOÇÃO DE UM SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TÉCNICO, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DED JOÃO PESSOA- PARAÍBA, NO PERÍODO DE: 23 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES CULTURAIS. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
2025042300002 | 043.143.964-82 | MARTA FABIANA BASTOS LOPES VILLANOVA | 04160058/2025 | 23/04/2025 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 E 1/2 (DUAS E MEIA ) DIÁRIAS , NO VALOR DE R$ 400,00 ( QUATROCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.000,00( MIL REAIS), PARA FAzER FACE AS DESPEAS COM LOCOMOÇÃO DE UMA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE CULTURA NA FUNÇÃO DE ASSESSORA TÉCNICA, QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DED JOÃO PESSOA- PARAÍBA, NO PERÍODO DE: 23 A 26 DE ABRIL DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES CULTURAIS. | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | |
2025050900001 | 008.087.444-45 | ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA | 05060012/2025 | 09/05/2025 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 800,00 ( OITOCENTOS REAIS) CADA DIÁRIA PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.400,00 ( DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS) CONCEDIDA AO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SEU DESLOCAMENTO PARA BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DA XXVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DO ANO EM CURSO. | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
2025060901717 | 008.087.444-45 | ANDRE LUIZ BARROS DA SILVA | 06060075/2025 | 09/06/2025 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 800,00 NOME DE ANDRÉ LUIZ BARROS DA SILVA PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 09 A 11 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EMPRESARIAIS BUSCANDO NOVOS INVESTIMENTO PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 2.400,00 PARA O MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL. | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 0,00 | |
2025070300001 | 724.002.504-72 | CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA | 06270002/2025 | 03/07/2025 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM NOME DE CLÁUDIA CRISTINA VASCONCELOS CAVALCANTE PESSÔA, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARAPIRACA, DE 03 A 04/07/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE OBJETIVA A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO TURISMO BRASILEIRO COM UMA PROPOSTA INOVADORA E TECNOLÓGICA QUE SERÁ UM ESPAÇO DE CONHECIMENTO, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E COONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM ALAGOAS. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2025070300002 | 411.750.934-91 | CLÁUDIA PAIVA DE ALMEIDA | 06270002/2025 | 03/07/2025 | REFERE-SE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS NO VALOR DE R$ 200,00 EM NOME DE CLÁUDIA PAIVA DE ALMEIDA, OCUPANTE DO CARGO DE DIRETORA DE TURISMO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARECHAL DEODORO/AL, QUANDO DO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARAPIRACA, DE 03 A 04/07/2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE UM EVENTO QUE OBJETIVA A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DO TURISMO BRASILEIRO COM UMA PROPOSTA INOVADORA E TECNOLÓGICA QUE SERÁ UM ESPAÇO DE CONHECIMENTO, TROCA DE EXPERIÊNCIAS E COONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA O FORTALECIMENTO DA ATIVIDADE TURÍSTICA EM ALAGOAS. | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | |
2025070700001 | 956.691.164-53 | ELIÚ ALMEIDA DE ARAÚJO | 061000337/2025 | 07/07/2025 | REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 ( TRÊS ) DIÁRIAS, NO VALOR DE R$ 400,00 (QUATROCENTOS) REAIS CADA PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 1.200,00 (HUM MIL E DUZENTOS ) REAIS DE UMA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, EMPREGO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, NO CARGO EM COMISSÃO DE COORDENADOR DE MICRO E PEQUENO NEGÓCIO, SIMBOLO CC-3, PARA FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DO SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE NACIONAL, DENOMINADO SEMINÁRIO TRANSFORM JUNTOS, QUE OCORRERÁ DE 23 A 25 DE JULHO DE 2025. | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |