Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$17.014.704,59 | |
02 | Judiciário | R$2.910.743,26 | |
03 | Essencial a Justiça | R$368.516,91 | |
04 | Administração | R$30.773.320,70 | |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 | |
06 | Segurança Pública | R$633.590,41 | |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 | |
08 | Assistência Social | R$14.014.802,20 | |
09 | Previdência Social | R$32.766.995,35 | |
10 | Saúde | R$89.439.690,21 | |
|
| Loading… |
| Loading… |
|