Drag a column header here to group by that column
Drag a column header here to group by that column
| | | |
| |
01 | Legislativo | R$21.295.300,43 |   |
02 | Judiciário | R$3.753.538,26 |   |
03 | Essencial a Justiça | R$488.137,50 |   |
04 | Administração | R$43.944.437,41 |   |
05 | Defesa Nacional | R$0,00 |   |
06 | Segurança Pública | R$839.253,84 |   |
07 | Relações Exteriores | R$0,00 |   |
08 | Assistência Social | R$15.934.052,92 |   |
09 | Previdência Social | R$32.666.819,74 |   |
10 | Saúde | R$110.893.232,39 |   |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |