Dados do Empenho

Número do Empenho: 2020040000549
Data do Empenho 16/04/2020
Tipo: Estimativa
Modalidade de Licitação: Concorrência
Número do Processo: 0416037/2020
Data do Processo 16/04/2020 00:00:00
Número do Contrato 34/2015
Data do Contrato 04/12/2015 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 02 - PREFEITURA
Unidade Orçamentária 0991 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Ação: 2090 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19
Fonte de Recurso: 0450.99.000 - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID-19
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.90.00.00.0000 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Credor: 11.653.365/0001-31 - LABOX COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA - ME
Histórico: EMPENHO EMITIDO PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE PUBLICIDADE PARA COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, REFERENTE AS AÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PERIODO EM QUE DURAR A PANDEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO 34/2015.
Valor Empenhado: R$ 50.000,00
Valor Liquidado: R$ 390.915,69
Valor Pago: R$ 387.083,72

Liquidações

Número Data Valor
2020053113796 08/05/2020 R$ 25.304,87
2020053113907 26/05/2020 R$ 22.000,00
2020063114150 04/06/2020 R$ 5.000,00
2020063114151 22/06/2020 R$ 22.000,00
2020063114152 10/06/2020 R$ 25.902,80
2020063114153 04/06/2020 R$ 5.000,00
2020063114154 04/06/2020 R$ 2.500,00
2020063114155 22/06/2020 R$ 25.268,16
2020063114156 04/06/2020 R$ 3.125,00
2020063114160 04/06/2020 R$ 3.125,00
2020063114161 04/06/2020 R$ 1.500,00
2020063114163 05/06/2020 R$ 1.250,00
2020063114164 04/06/2020 R$ 3.125,00
2020063114165 22/06/2020 R$ 50.198,50
2020063114166 04/06/2020 R$ 1.875,00
2020063114231 25/06/2020 R$ 1.760,00
2020073114913 30/07/2020 R$ 2.500,00
2020073114914 30/07/2020 R$ 1.500,00
2020073114915 30/07/2020 R$ 5.000,00
2020073114916 30/07/2020 R$ 1.875,00
2020073114917 30/07/2020 R$ 5.625,00
2020073114918 30/07/2020 R$ 3.125,00
2020073114919 30/07/2020 R$ 5.000,00
2020073114920 30/07/2020 R$ 1.250,00
2020073114921 30/07/2020 R$ 3.125,00
2020073114922 30/07/2020 R$ 3.125,00
2020083114936 12/08/2020 R$ 56.320,00
2020083114937 03/08/2020 R$ 25.664,61
2020083115005 13/08/2020 R$ 42.801,00
2020083115006 13/08/2020 R$ 35.070,75

Retenções

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Conta Valor
2020053113907 2020063113837 22/06/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 70,00
2020063114150 2020073114084 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 35,00
2020063114151 2020073114160 09/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 70,00
2020063114152 2020073114159 09/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 906,60
2020063114153 2020073114085 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 35,00
2020063114154 2020073114083 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 17,50
2020063114155 2020073114144 09/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 884,39
2020063114156 2020073114087 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 21,88
2020063114160 2020073114079 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 21,88
2020063114161 2020073114080 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 10,50
2020063114163 2020073114081 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 8,75
2020063114164 2020073114078 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 21,88
2020063114165 2020073114145 09/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 159,72
2020063114166 2020073114076 07/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 13,13
2020063114231 2020073114158 09/07/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 5,60
2020073114913 2020083114799 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 17,50
2020073114914 2020083114822 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 10,50
2020073114915 2020083114820 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 35,00
2020073114916 2020083114823 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 13,13
2020073114917 2020083114802 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 39,38
2020073114918 2020083114816 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 21,88
2020073114919 2020083114819 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 35,00
2020073114920 2020083114800 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 8,75
2020073114921 2020083114817 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 21,88
2020073114922 2020083114818 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 21,88
2020083114936 2020083114821 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 179,20
2020083114937 2020083114801 17/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 898,26
2020083115005 2020083114942 24/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 136,19
2020083115006 2020083114941 24/08/2020 2.1.8.8.1.01.09.03.00.0000 - ISS - SAÚDE R$ 111,59

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2020053113796 2020063113788 10/06/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 61248347 R$ 25.304,87
2020053113907 2020063113837 22/06/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 90583831 R$ 21.930,00
2020063114150 2020073114084 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28841342 R$ 4.965,00
2020063114151 2020073114160 09/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 37666581 R$ 21.930,00
2020063114152 2020073114159 09/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 37651293 R$ 24.996,20
2020063114153 2020073114085 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28841342 R$ 4.965,00
2020063114154 2020073114083 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28841370 R$ 2.482,50
2020063114155 2020073114144 09/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 37651263 R$ 24.383,77
2020063114156 2020073114087 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28828251 R$ 3.103,12
2020063114160 2020073114079 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28828251 R$ 3.103,12
2020063114161 2020073114080 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28830932 R$ 1.489,50
2020063114163 2020073114081 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28830908 R$ 1.241,25
2020063114164 2020073114078 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28828251 R$ 3.103,12
2020063114165 2020073114145 09/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 37651276 R$ 50.038,78
2020063114166 2020073114076 07/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 28830927 R$ 1.861,87
2020063114231 2020073114158 09/07/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 37692819 R$ 1.754,40
2020073114913 2020083114799 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4319016 R$ 2.482,50
2020073114914 2020083114822 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4288051 R$ 1.489,50
2020073114915 2020083114820 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4311789 R$ 4.965,00
2020073114916 2020083114823 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4319009 R$ 1.861,87
2020073114917 2020083114802 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4311795 R$ 5.585,62
2020073114918 2020083114816 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4319020 R$ 3.103,12
2020073114919 2020083114819 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4311789 R$ 4.965,00
2020073114920 2020083114800 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4311806 R$ 1.241,25
2020073114921 2020083114817 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4319020 R$ 3.103,12
2020073114922 2020083114818 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4319020 R$ 3.103,12
2020083114936 2020083114821 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4311783 R$ 56.140,80
2020083114937 2020083114801 17/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 4311799 R$ 24.766,35
2020083115005 2020083114942 24/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 893931 R$ 42.664,81
2020083115006 2020083114941 24/08/2020 00002 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 3693 624.018-2 885162 R$ 34.959,16